Words Statistics for STAMATOV GUEORGUI
| Word | Occurencies | Search in |
| a | 182 | Logoslibrary | Dictionary |
| de | 169 | Logoslibrary | Dictionary |
| o | 161 | Logoslibrary | Dictionary |
| que | 159 | Logoslibrary | Dictionary |
| e | 143 | Logoslibrary | Dictionary |
| se | 97 | Logoslibrary | Dictionary |
| não | 95 | Logoslibrary | Dictionary |
| um | 89 | Logoslibrary | Dictionary |
| me | 70 | Logoslibrary | Dictionary |
| para | 62 | Logoslibrary | Dictionary |
| os | 58 | Logoslibrary | Dictionary |
| uma | 47 | Logoslibrary | Dictionary |
| da | 45 | Logoslibrary | Dictionary |
| do | 45 | Logoslibrary | Dictionary |
| Irmov | 44 | Logoslibrary | Dictionary |
| com | 41 | Logoslibrary | Dictionary |
| por | 36 | Logoslibrary | Dictionary |
| é | 35 | Logoslibrary | Dictionary |
| em | 34 | Logoslibrary | Dictionary |
| Não | 33 | Logoslibrary | Dictionary |
| as | 31 | Logoslibrary | Dictionary |
| no | 31 | Logoslibrary | Dictionary |
| mas | 30 | Logoslibrary | Dictionary |
| mais | 29 | Logoslibrary | Dictionary |
| nos | 29 | Logoslibrary | Dictionary |
| te | 26 | Logoslibrary | Dictionary |
| na | 26 | Logoslibrary | Dictionary |
| O | 24 | Logoslibrary | Dictionary |
| como | 22 | Logoslibrary | Dictionary |
| seu | 22 | Logoslibrary | Dictionary |
| << Previous 30 Matches | Next 30 Matches >> | ||

