Words Statistics for STAMATOV GUEORGUI

Word Occurencies Search in
seu22Logoslibrary | Dictionary
Linovski21Logoslibrary | Dictionary
lhe19Logoslibrary | Dictionary
toda18Logoslibrary | Dictionary
sem17Logoslibrary | Dictionary
Os16Logoslibrary | Dictionary
à16Logoslibrary | Dictionary
nada15Logoslibrary | Dictionary
dos15Logoslibrary | Dictionary
sua15Logoslibrary | Dictionary
E15Logoslibrary | Dictionary
ninguém14Logoslibrary | Dictionary
Mas14Logoslibrary | Dictionary
ser14Logoslibrary | Dictionary
A14Logoslibrary | Dictionary
nem14Logoslibrary | Dictionary
muito13Logoslibrary | Dictionary
aos13Logoslibrary | Dictionary
Sófia13Logoslibrary | Dictionary
mesmo12Logoslibrary | Dictionary
casa12Logoslibrary | Dictionary
Para12Logoslibrary | Dictionary
vida12Logoslibrary | Dictionary
ou12Logoslibrary | Dictionary
quando12Logoslibrary | Dictionary
todos12Logoslibrary | Dictionary
Um12Logoslibrary | Dictionary
meu11Logoslibrary | Dictionary
tudo11Logoslibrary | Dictionary
bem11Logoslibrary | Dictionary
<< Previous 30 Matches | Next 30 Matches >>

Document words statistics for

  • Libri.it

    Libri.it JEAN-BLAISE SI INNAMORALA FAMIGLIA VOLPITASSI RACCONTA – GLI ALBERILUPOSENZALIMITI
  • Illustrati

    Sfoglia riviste di Illustrati