Words Statistics for OWEN ROBERTS WILIAM
| Word | Occurencies | Search in |
| og | 89 | Logoslibrary | Dictionary |
| i | 49 | Logoslibrary | Dictionary |
| af | 35 | Logoslibrary | Dictionary |
| en | 33 | Logoslibrary | Dictionary |
| var | 32 | Logoslibrary | Dictionary |
| den | 30 | Logoslibrary | Dictionary |
| på | 29 | Logoslibrary | Dictionary |
| at | 24 | Logoslibrary | Dictionary |
| med | 22 | Logoslibrary | Dictionary |
| de | 19 | Logoslibrary | Dictionary |
| sig | 19 | Logoslibrary | Dictionary |
| han | 17 | Logoslibrary | Dictionary |
| til | 17 | Logoslibrary | Dictionary |
| for | 15 | Logoslibrary | Dictionary |
| som | 14 | Logoslibrary | Dictionary |
| om | 14 | Logoslibrary | Dictionary |
| havde | 13 | Logoslibrary | Dictionary |
| så | 13 | Logoslibrary | Dictionary |
| der | 12 | Logoslibrary | Dictionary |
| et | 12 | Logoslibrary | Dictionary |
| det | 11 | Logoslibrary | Dictionary |
| hans | 11 | Logoslibrary | Dictionary |
| Den | 11 | Logoslibrary | Dictionary |
| Han | 10 | Logoslibrary | Dictionary |
| Og | 9 | Logoslibrary | Dictionary |
| ikke | 9 | Logoslibrary | Dictionary |
| Chwilen | 9 | Logoslibrary | Dictionary |
| blev | 8 | Logoslibrary | Dictionary |
| deres | 8 | Logoslibrary | Dictionary |
| op | 8 | Logoslibrary | Dictionary |
| << Previous 30 Matches | Next 30 Matches >> | ||

