Words Statistics for NOSORATAN
| Word | Occurencies | Search in |
| ny | 55 | Logoslibrary | Dictionary |
| no | 26 | Logoslibrary | Dictionary |
| io | 25 | Logoslibrary | Dictionary |
| dia | 18 | Logoslibrary | Dictionary |
| ka | 15 | Logoslibrary | Dictionary |
| any | 14 | Logoslibrary | Dictionary |
| sy | 13 | Logoslibrary | Dictionary |
| tsy | 12 | Logoslibrary | Dictionary |
| fa | 11 | Logoslibrary | Dictionary |
| ao | 10 | Logoslibrary | Dictionary |
| iny | 9 | Logoslibrary | Dictionary |
| misy | 9 | Logoslibrary | Dictionary |
| eo | 9 | Logoslibrary | Dictionary |
| kely | 8 | Logoslibrary | Dictionary |
| avy | 8 | Logoslibrary | Dictionary |
| isika | 8 | Logoslibrary | Dictionary |
| teo | 8 | Logoslibrary | Dictionary |
| ary | 8 | Logoslibrary | Dictionary |
| ho | 7 | Logoslibrary | Dictionary |
| avaratra | 7 | Logoslibrary | Dictionary |
| an | 7 | Logoslibrary | Dictionary |
| i | 6 | Logoslibrary | Dictionary |
| kosa | 6 | Logoslibrary | Dictionary |
| izy | 6 | Logoslibrary | Dictionary |
| izany | 6 | Logoslibrary | Dictionary |
| tsara | 6 | Logoslibrary | Dictionary |
| tany | 6 | Logoslibrary | Dictionary |
| amin'' | 6 | Logoslibrary | Dictionary |
| Io | 6 | Logoslibrary | Dictionary |
| eny | 6 | Logoslibrary | Dictionary |
| << Previous 30 Matches | Next 30 Matches >> | ||

