Words Statistics for ANDRIES ALEXANDRU
| Word | Occurencies | Search in |
| de | 88 | Logoslibrary | Dictionary |
| sã | 86 | Logoslibrary | Dictionary |
| si | 81 | Logoslibrary | Dictionary |
| o | 60 | Logoslibrary | Dictionary |
| nu | 58 | Logoslibrary | Dictionary |
| °°° | 56 | Logoslibrary | Dictionary |
| la | 46 | Logoslibrary | Dictionary |
| pe | 46 | Logoslibrary | Dictionary |
| în | 45 | Logoslibrary | Dictionary |
| se | 45 | Logoslibrary | Dictionary |
| i | 39 | Logoslibrary | Dictionary |
| ca | 39 | Logoslibrary | Dictionary |
| am | 37 | Logoslibrary | Dictionary |
| un | 35 | Logoslibrary | Dictionary |
| mai | 34 | Logoslibrary | Dictionary |
| e | 34 | Logoslibrary | Dictionary |
| n | 32 | Logoslibrary | Dictionary |
| Si | 32 | Logoslibrary | Dictionary |
| te | 31 | Logoslibrary | Dictionary |
| a | 29 | Logoslibrary | Dictionary |
| ce | 26 | Logoslibrary | Dictionary |
| cu | 24 | Logoslibrary | Dictionary |
| ai | 24 | Logoslibrary | Dictionary |
| mi | 22 | Logoslibrary | Dictionary |
| din | 21 | Logoslibrary | Dictionary |
| care | 18 | Logoslibrary | Dictionary |
| s | 18 | Logoslibrary | Dictionary |
| Dar | 18 | Logoslibrary | Dictionary |
| Am | 18 | Logoslibrary | Dictionary |
| l | 16 | Logoslibrary | Dictionary |
| << Previous 30 Matches | Next 30 Matches >> | ||




